Irene Avossa/ Settembre 20, 2024/ Eventi, One Team/ 0 comments

Pronti per una nuova edizione ricca di novità? Il One Team User Meeting, l’appuntamento annuale con l’innovazione tecnologica, torna il 24 ottobre all’hotel Meliá di Milano.

Quest’anno, la diciottesima edizione del One Team User Meeting ci porterà a esplorare le ultime tendenze nel mondo dell’architettura, dell’ingegneria e delle costruzioni.

La mattinata sarà dedicata a un’ampia panoramica sulle novità più rilevanti, dalle nuove norme, all’integrazione tra BIM e GIS, fino al data model checking e ai Progetti Europei. Non mancheranno, poi, spunti interessanti per le imprese e le pubbliche amministrazioni.

Le due sessioni parallele pomeridiane, fra cui scegliere, ci permetteranno di approfondire temi verticali: una dedicata al settore del building e l’altra focalizzata su infrastrutture e GIS.

L’evento è gratuito ma i posti sono limitati – a questo link è possibile iscriversi, basta compilare il form.

È previsto il rilascio di 5 CFP per gli architetti iscritti ad un Ordine in Italia.

One Team User Meeting

Il programma del One Team User Meeting 2024

La sessione plenaria

  • 09.00 – 10.00 | Accredito e welcome coffee
  • 10.00 | Benvenuto e inizio lavori
  • 10.10 | I nuovi sviluppi sulle normative, Riccardo Perego, CEO One Team
  • 10.20 | La value proposition di One Team, Alessio Sarcina, Innovation Consulting BIM & Design
  • 10.40 | L’integrazione tra BIM e GIS per la sostenibilità: focus sulla risorsa idrica, Giovanni Perego, BIM Manager e BIM Technical Process Analyst
  • 11.00 | ACC Reflect – velocizzare il backup e la migrazione dei dati presenti su ACC, Alder Moriggi, Project Manager
  • 11.15 | Coffee break
  • 11.30 | Data Model Check System: automatizzare il processo di controllo dei modelli ospitati in ACC – BIP, Alder Moriggi, Project Manager
  • 11.45 | Hyper Nodes: scopriamo il package di Dynamo sviluppato da One Team per l’automazione dei processi in Autodesk Revit, Massimiliano Baraldo, BIM Manager, Autodesk AEC Application Engineer
  • 12.20 | Sei Progetti per un solo obiettivo: innovazione, Davide Madeddu, R&I Project Manager
  • 12.40 | Tavola rotonda sostenibilità e digitalizzazione
  • 13.30-14.30 | Light lunch & networking

Il workshop Infrastrutture e GIS

  • 14.30 | Country KIT 2025 per la progettazione ferroviaria, Daniele Boni BIM Manager e Infrastructure Application Engineer e Santi Sarica BIM Manager e Infrastructure Implementation Consultant
  • 14.50 | Gestione cloud dei modelli idrici con Infoworks, Boni BIM Manager e Infrastructure Application Engineer
  • 15.10 | Model e Code Checking per le infrastrutture – BIM Inspect Platform, Daniele Boni BIM Manager e Infrastructure Application Engineer e Santi Sarica BIM Manager e Infrastructure Implementation Consultant
  • 15.25 | ESRI Utility Network: tecnologie innovative per le utilities, Damiano Montrasio GIS Senior Analyst e Lorenzo Zorloni GIS Application Engineer
  • 15.40 | BIM-GIS per le utilities – dalla progettazione con Autodesk CIVIL 3D alla gestione con ESRI Utility Network, Sarica BIM Manager e Infrastructure Implementation Consultant e Lorenzo Zorloni GIS Application Engineer
  • 16.00 | One Team Geomaster – framework di sviluppo GIS e focus sul cantiere sostenibile, Damiano Montrasio GIS Senior Analyst e Dennis Zammarchi GIS Application Engineer
  • 16.20 | Q&A e Licensing

Il workshop Building

  • 14:30 | Revit 2025 – Scopriamo insieme le novità del prodotto,Abdel Mahdy, AEC Application Engineer
  • 14:50 | Il ruolo dell’Intelligenza Artificiale nelle soluzioni Autodesk, Massimiliano Baraldo, BIM Manager, Autodesk AEC Application Engineer
  • 15:10 | Model & Code Checking: Procedure automatizzate per il controllo di modelli BIM, Samuele Biraghi, AEC Application Engineer
  • 15:25 | Gestione dei progetti e del cantiere all’interno dell’ACDat, Samuele Biraghi, AEC Application Engineer
  • 15.40 | Il presente ed il futuro dei Digital Twin grazie ad Autodesk Tandem, Giovanni Coviello, BIM Specialist e AEC Application Engineer
  • 16.00 | HBIM: uso di applicativi di modellazione parametrica, Martina Andreoli AEC Application Engineer e Benedetta Giordano AEC Application Engineer
  • 16.20 | Q&A e Licensing

Seguici sui social per rimanere sempre aggiornato! LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram

Per più informazioni sull’argomento scrivici a marketing@oneteam.it.

Condividi l'articolo:
Share this Post

Leave a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*